Difference between revisions of "D8208-2-POE"

From dvr163
Jump to: navigation, search
(产品概述)
(Technical Parameters)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
 
Widely used in schools, supermarkets, communities, factories, warehouses, building engineering, transportation, water conservancy facilities and other monitoring areas
 
Widely used in schools, supermarkets, communities, factories, warehouses, building engineering, transportation, water conservancy facilities and other monitoring areas
  
==技术参数==
+
==Technical Parameters==
  
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 700px;"
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 700px;"
 
|-
 
|-
|rowspan="1" colspan="2" style="width: 400px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  型号 <br/></p>
+
|rowspan="1" colspan="2" style="width: 400px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  model <br/></p>
 
| style="width: 500px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  D8208-2</p>
 
| style="width: 500px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  D8208-2</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  IP视频输入</p>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  IP video input</p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  IP视频输入<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  IP video input<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 8路 720P/960P/1080P/5MP,RJ45 接口</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 8CH 720P/960P/1080P/5MP,RJ45 interfaces</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  交换机<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Built-in switch<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  </p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  NO</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视音频输出 <br/></p>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">Video and audio output <br/></p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  HDMI 输出<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  HDMI output<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  1 路,HDMI 接口;分辨率:1920x1080P/60Hz; </p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  1 channel, HDMI interface; maximum resolution:2K</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  VGA输出<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  VGA output<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 路,VGA  接口;分辨率:1920x1080P/60Hz</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   1 channel, HDMI interface; maximum resolution:1920x1080P/60Hz</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="11" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  视频编码参数</p>
+
| rowspan="11" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Video encoding parameters</p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视频压缩标准<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   Video encoding standard<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   标准 H265+,H.265, H.264</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   H265+,H.265, H.264</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">录像与回放性能</p>
+
| rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">Recording and playback</p>
 
|-
 
|-
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  8路2MP@25帧IPC接入/4路2MP 回放 </p>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  8CH 2MP@25FPS IPC /4CH 2MP  playback </p>
 
|-
 
|-
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  8路5MP@25帧IPC接入/1路5MP 回放 </p>
+
|style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  8CH 5MP@25PPS IPC /1CH 5MP  playback </p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  视频编码分辨率<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Analog video encoding resolution<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  720P,960P,1080P ,3MP,4MP,5MP录像</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  720P,960P,1080P ,3MP,4MP,5MP</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  视频帧率<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Video frame rate<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  PAL: 25 帧/秒;NTSC :25 帧/秒</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  PAL: 25 fps;NTSC :25 fps</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  视频码率<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  video encoding bit rate<br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  256 Kbps -- 4.0 Mbps</p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  256 Kbps -- 4.0 Mbps</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  码流类型<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Stream type<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  音视频流 / 视频流,支持可变码流(VBR)/ 固定码流 (CBR)</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Audio and video stream / video stream, support variable code stream (VBR) / fixed code stream (CBR)</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  双码流<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Dual stream<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  支持</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  support</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  音频压缩标准<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Audio compression standard<br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  G.711</p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  G.711</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  硬盘驱动器</p>
+
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Hard disk drive</p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  存储类型<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Storage type<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  1个 SATA 接口</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  1 SATA interface</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  存储容量<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  storage<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  每个接口支持容量最大 6TB 的硬盘</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Supports up to 6TB hard drives per interface</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  备份方式<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Backup method<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB 备份和网络备份</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB backup and network backup</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  外部接口<br/></p>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  External interface<br/></p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   网络接口<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   Network Interface<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  USB接口<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  USB interface<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2 USB2.0 接口(支持升级,备份和鼠标)</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2 USB2.0 ports (support upgrade, backup and mouse)</p>
 
|-
 
|-
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  其它</p>
+
| rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  other</p>
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  工作温度<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Operating temperature<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  负10度---- 55度</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  -10 degrees-55 degrees</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  尺寸<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  size<br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  25.8x21x4.2cm <br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  25.8x21x4.2cm <br/></p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  重量<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  weight<br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  ≤1Kg <br/></p>
 
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  ≤1Kg <br/></p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  操作系统<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  operating system<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   嵌入式 Linux 操作系统</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Embedded Linux operating system</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  软件关机<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  Software shutdown<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  不支持</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  support</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   设备操控<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">   Equipment control<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">    红外遥控器和鼠标</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">    Infrared remote and mouse</p>
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  电源输入<br/></p>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  power input<br/></p>
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  电源输入(PSE供电):DC 48V/2A;网口向摄像机提供48V供电</p>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">  DC 48V/2A</p>

Latest revision as of 03:59, 26 March 2020

Product Overview

Features

  • Support video preview / recording / playback / backup
  • Ease of use (Setup Wizard, Common Function Menu, EasyView)
  • Support N1 protocol access
  • Supported network service functions: P2P, DHCP, DDNS, PPPoE, E-Mail, etc.
  • Support multiple alarm triggers (video loss / motion detection, etc.) and alarm output (sound / E-Mail / mobile alarm notification, etc.)
  • Support Android / Apple mobile phone (or tablet) remote (LAN and Internet) access and control
  • Support PC (client or browser) remote (LAN and Internet) access and control
  • Support IPC configuration (encoding control, image adjustment, OSD display, upgrade, etc.)
  • Support video motion detection with IPC
  • Support recording function with IPC
  • Support IP PTZ with IPC
  • Support user rights management
  • Support standard H.264 / H.265 / H265 + video compression
  • Support network cable direct power supply, plug and play

  Application range Widely used in schools, supermarkets, communities, factories, warehouses, building engineering, transportation, water conservancy facilities and other monitoring areas

Technical Parameters

model

D8208-2

IP video input

IP video input

8CH 720P/960P/1080P/5MP,RJ45 interfaces

Built-in switch

NO

Video and audio output

HDMI output

1 channel, HDMI interface; maximum resolution:2K

VGA output

1 channel, HDMI interface; maximum resolution:1920x1080P/60Hz

Video encoding parameters

Video encoding standard

H265+,H.265, H.264

Recording and playback

8CH 2MP@25FPS IPC /4CH 2MP playback

8CH 5MP@25PPS IPC /1CH 5MP playback

Analog video encoding resolution

720P,960P,1080P ,3MP,4MP,5MP

Video frame rate

PAL: 25 fps;NTSC :25 fps

video encoding bit rate

256 Kbps -- 4.0 Mbps

Stream type

Audio and video stream / video stream, support variable code stream (VBR) / fixed code stream (CBR)

Dual stream

support

Audio compression standard

G.711

Hard disk drive

Storage type

1 SATA interface

storage

Supports up to 6TB hard drives per interface

Backup method

USB backup and network backup

External interface

Network Interface

RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port

USB interface

2 USB2.0 ports (support upgrade, backup and mouse)

other

Operating temperature

-10 degrees-55 degrees

size

25.8x21x4.2cm

weight

≤1Kg

operating system

Embedded Linux operating system

Software shutdown

support

Equipment control

Infrared remote and mouse

power input

DC 48V/2A