Difference between revisions of "D8204-2-POE"
Adminstrator (talk | contribs) (创建页面,内容为“==产品概述== 产品特点 *支持4路1080P录像4路1080P回放,4路5MP录像1路5MP回放 *支持视频预览/录像/回放/备份 *易用性(设置向导,...”) |
Adminstrator (talk | contribs) (→技术参数) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Product Overview == |
− | + | Features | |
− | * | + | * Support 4ch 1080P video 4ch 1080P playback, 4ch 5MP video 1ch 5MP playback |
− | * | + | * Support video preview / recording / playback / backup |
− | * | + | * Ease of use (Setup Wizard, Common Function Menu, EasyView) |
− | * | + | * Support N1 protocol access |
− | * | + | * Supported network service functions: P2P, DHCP, DDNS, PPPoE, E-Mail, etc. |
− | * | + | * Support multiple alarm triggers (video loss / motion detection, etc.) and alarm output (sound / E-Mail / mobile alarm notification, etc.) |
− | * | + | * Support Android / Apple mobile phone (or tablet) remote (LAN and Internet) access and control |
− | * | + | * Support PC (client or browser) remote (LAN and Internet) access and control |
− | * | + | * Support IPC configuration (encoding control, image adjustment, OSD display, upgrade, etc.) |
− | * | + | * Support video motion detection with IPC |
− | * | + | * Support recording function with IPC |
− | * | + | * Support IP PTZ with IPC |
− | * | + | * Support user rights management |
− | * | + | * Support standard H.264 / H.265 / H265 + video compression |
− | * | + | * Support network cable direct power supply, plug and play |
− | + | ||
− | + | Application range | |
− | + | Widely used in schools, supermarkets, communities, factories, warehouses, building engineering, transportation, water conservancy facilities and other monitoring areas | |
− | == | + | ==Technical Parameters== |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 700px;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 700px;" | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan="1" colspan="2" style="width: 400px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | |rowspan="1" colspan="2" style="width: 400px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> model <br/></p> |
| style="width: 500px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> D8204-2</p> | | style="width: 500px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> D8204-2</p> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP video input</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> IP video input<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4CH 720P/960P/1080P/5MP,RJ45 interfaces</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Built-in switch<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> NO</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">Video and audio output <br/></p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI output<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 channel, HDMI interface; maximum resolution:2K; </p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> VGA OUTPUT<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 channel, HDMI interface; maximum resolution:1920x1080P/60Hz</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="11" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="11" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Video encoding parameters</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Video encoding standard<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> H265+,H.265, H.264</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="4" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">Recording and playback</p> |
|- | |- | ||
− | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | |style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4CH 1080P Recording and 4CH 1080P playback ,4CH 5MP Recording and 1CH 5MP playback</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Analog video encoding resolution<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P ,3MP,4MP, | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 720P,960P,1080P ,3MP,4MP,5MP</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Video frame rate<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> PAL: 25 fps;NTSC :25 fps</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> video encoding bit rate<br/></p> |
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 4.0 Mbps</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 256 Kbps -- 4.0 Mbps</p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Stream type<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Audio and video stream / video stream, support variable code stream (VBR) / fixed code stream (CBR)</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Dual stream<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> support</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Audio compression standard<br/></p> |
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711</p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> G.711</p> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Hard disk drive</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Storage type<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 SATA interface</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> storage<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Supports up to 6TB hard drives per interface</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Backup method<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB backup and network backup</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> External interface<br/></p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Network Interface<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB interface<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2 | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2 USB2.0 ports (support upgrade, backup and mouse)</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="7" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> other</p> |
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Operating temperature<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> -10 degrees-55 degrees</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> size<br/></p> |
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 25.8x21x4.2cm <br/></p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 25.8x21x4.2cm <br/></p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> weight<br/></p> |
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤1Kg <br/></p> | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤1Kg <br/></p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> operating system<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Embedded Linux operating system</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Software shutdown<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> support</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Equipment control<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Infrared remote and mouse</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> power input<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC +48 V / 2A | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC +48 V / 2A </p> |
Latest revision as of 06:29, 24 March 2020
Product Overview
Features
- Support 4ch 1080P video 4ch 1080P playback, 4ch 5MP video 1ch 5MP playback
- Support video preview / recording / playback / backup
- Ease of use (Setup Wizard, Common Function Menu, EasyView)
- Support N1 protocol access
- Supported network service functions: P2P, DHCP, DDNS, PPPoE, E-Mail, etc.
- Support multiple alarm triggers (video loss / motion detection, etc.) and alarm output (sound / E-Mail / mobile alarm notification, etc.)
- Support Android / Apple mobile phone (or tablet) remote (LAN and Internet) access and control
- Support PC (client or browser) remote (LAN and Internet) access and control
- Support IPC configuration (encoding control, image adjustment, OSD display, upgrade, etc.)
- Support video motion detection with IPC
- Support recording function with IPC
- Support IP PTZ with IPC
- Support user rights management
- Support standard H.264 / H.265 / H265 + video compression
- Support network cable direct power supply, plug and play
Application range Widely used in schools, supermarkets, communities, factories, warehouses, building engineering, transportation, water conservancy facilities and other monitoring areas
Technical Parameters
model |
D8204-2 | |
IP video input |
IP video input |
4CH 720P/960P/1080P/5MP,RJ45 interfaces |
Built-in switch |
NO | |
Video and audio output |
HDMI output |
1 channel, HDMI interface; maximum resolution:2K; |
VGA OUTPUT |
1 channel, HDMI interface; maximum resolution:1920x1080P/60Hz | |
Video encoding parameters |
Video encoding standard |
H265+,H.265, H.264 |
Recording and playback | ||
4CH 1080P Recording and 4CH 1080P playback ,4CH 5MP Recording and 1CH 5MP playback | ||
Analog video encoding resolution |
720P,960P,1080P ,3MP,4MP,5MP | |
Video frame rate |
PAL: 25 fps;NTSC :25 fps | |
video encoding bit rate |
256 Kbps -- 4.0 Mbps | |
Stream type |
Audio and video stream / video stream, support variable code stream (VBR) / fixed code stream (CBR) | |
Dual stream |
support | |
Audio compression standard |
G.711 | |
Hard disk drive |
Storage type |
1 SATA interface |
storage |
Supports up to 6TB hard drives per interface | |
Backup method |
USB backup and network backup | |
External interface |
Network Interface |
RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port |
USB interface |
2 USB2.0 ports (support upgrade, backup and mouse) | |
other |
Operating temperature |
-10 degrees-55 degrees |
size |
25.8x21x4.2cm | |
weight |
≤1Kg | |
operating system |
Embedded Linux operating system | |
Software shutdown |
support | |
Equipment control |
Infrared remote and mouse | |
power input |
DC +48 V / 2A |