Difference between revisions of "IPC路由器规格"
From dvr163
Adminstrator (talk | contribs) |
Adminstrator (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
• IPC无线连接状态灯指示 | • IPC无线连接状态灯指示 | ||
− | == | + | ==Technical Parameters== |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 600px;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" style="width: 600px;" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;"> | + | | colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">IPC router</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 105px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 105px; height: 19px" | <p style="text-align: center">model</p> |
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">R4S-3</p> | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">R4S-3</p> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">WIFI</p> | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">WIFI</p> | ||
− | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">802.11b/g/n 2.4G | + | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">802.11b/g/n 2.4G Single antenna </p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">Maximum number of belt drives</p> |
− | | style="width: 430px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 430px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">4 wireless IPCs</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">Number of indicators</p> |
− | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">5 LED indicators, 4 of which indicate the IPC signal status, and 1 of which indicates the NVR connection status</p> |
|- | |- | ||
− | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Interface Type</p> |
− | | style="width: 180px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x RJ45 100Mbits | + | | style="width: 180px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x RJ45 100Mbits Network port<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">Code with IPC, transmit video</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x Tail button<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> One-click code pairing, reset</p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x | + | | style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1 x 12V<br/></p> |
− | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> Powering this device<br/></p> |
|- | |- | ||
− | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">Lightning protection level</p> |
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">Standard IEC61000-4-5</p> | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">Standard IEC61000-4-5</p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">size</p> |
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">74*31*186</p> | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">74*31*186</p> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center"> | + | | style="width: 93px; height: 19px" | <p style="text-align: center">weight</p> |
| style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">80 </p> | | style="width: 575px; height: 19px" colspan="2" | <p style="text-align: center">80 </p> |
Revision as of 08:46, 24 March 2020
产品概述
• 无线中继功能; • IPC路由器功能 • 无线对码到无线NVR; • 网线对码到无线NVR; • 网线对码带网口无线IPC; • 无线对码纯无线IPC • NVR无线连接状态灯指示 • IPC无线连接状态灯指示
Technical Parameters
IPC router | ||
model |
R4S-3 | |
WIFI |
802.11b/g/n 2.4G Single antenna | |
Maximum number of belt drives |
4 wireless IPCs | |
Number of indicators |
5 LED indicators, 4 of which indicate the IPC signal status, and 1 of which indicates the NVR connection status | |
Interface Type |
1 x RJ45 100Mbits Network port |
Code with IPC, transmit video |
1 x Tail button |
One-click code pairing, reset | |
1 x 12V |
Powering this device | |
Lightning protection level |
Standard IEC61000-4-5 | |
size |
74*31*186 | |
weight |
80 |