Difference between revisions of "多合一规格"
From dvr163
Adminstrator (talk | contribs) (创建页面,内容为“== 线材传输距离 == {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;" |- | style="width: 56px;" rowspan="1" colspan="2" |型号 <br/> | style...”) |
Adminstrator (talk | contribs) |
||
Line 67: | Line 67: | ||
| style="width: 126px;" | <br/> | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 视频输出 | ||
+ | | style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 1 路,HDMI 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | CVBS输出<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 可定制支持 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 89px;" | VGA输出;<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | 1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 音频输出 | ||
+ | | style="width: 89px;" | 音频输出<br/> | ||
+ | | style="width: 148px;" | RCA音频输出*1, HDMI音频输出 | ||
+ | | style="width: 126px;" | <br/> | ||
Revision as of 03:50, 25 November 2016
线材传输距离
型号 |
R5104-AHD | 产品图片 | |
通道模式 | DVR模式 |
支持,最大4路AHD-720P模拟视频实时输入 | |
混合模式 |
支持,最大通道数为4,任意比例的模拟通道及IPCAM通道实时输入 | | |
NVR模式; |
支持,最大4路IPCAM视频实时输入 |
| |
数字通道(IPC) | IP视频输入 |
最大4路1080P,RJ45 接口 | |
内置交换机 |
无 | | |
协议支持; |
ONVIF,N1 | | |
IPC远程设置; |
支持(时间同步、编码设置、色彩调节、云台、移动侦测) |
| |
模拟通道 | 模拟视频输入格式 |
AHD(720P@25/30fps),CVBS(960H@PAL/NTSC) | |
模拟视频编码分辨率 |
最大支持720P/18fps | | |
模拟视频编码码率 |
512 Kbps ~ 4Mbps | | |
UTC |
选配 | | |
音频输入 |
标配支持1路(可定制扩展4路) | | |
音频编码; |
G.711 |
| |
视频输出 | HDMI 输出 |
1 路,HDMI 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz | |
CVBS输出 |
可定制支持 | | |
VGA输出; |
1 路,VGA 接口;最大分辨率:1920x1080/60Hz |
| |
音频输出 | 音频输出 |
RCA音频输出*1, HDMI音频输出 |
|
HDMI |
30m | 1.5/2M | |
VGA |
20m | 1.5/2M | |
双绞线 |
100m(80M) | |
注:传输距离和线材质量关系较大,以上数据作为参考。