Difference between revisions of "K9508-W"

From dvr163
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
==技术参数==
 
==技术参数==
  
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 441px;"
+
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 640px;"
 
|-
 
|-
 
| colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线NVR</p>
 
| colspan="3" style="width:600px;height:24px;" | <p style="text-align: center;">无线NVR</p>
Line 24: Line 24:
  
 
|-
 
|-
| rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 视音频输入
+
| rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">" | 视音频输入
| style="width: 89px;" | 网络视频输入<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络视频输入<br/>
| style="width: 148px;" |8路960P
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">8路960P
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |视音频输出<br/>
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 160px;height: 19px" | <p style="text-align: center">视音频输出<br/>
| style="width: 89px;" | HDMI 输出<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> HDMI 输出<br/>
| style="width: 148px;" | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" |VGA输出<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">VGA输出<br/>
| style="width: 148px;" | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | 视音频编解码参数
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 视音频编解码参数
| style="width: 89px;" | 录像分辨率<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像分辨率<br/>
| style="width: 148px;" |D1/960H/720P/960P
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">D1/960H/720P/960P
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 同步回放<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 同步回放<br/>
| style="width: 148px;" | 8路
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 8路
  
  
 
|-
 
|-
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;" | 录像管理
+
| rowspan="3" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像管理
| style="width: 89px;" | 录像/抓图模式<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 录像/抓图模式<br/>
| style="width: 148px;" | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 回放模式<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 回放模式<br/>
| style="width: 148px;" | 即时回放、常规回放、事件回放
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 即时回放、常规回放、事件回放
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 备份模式<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 备份模式<br/>
| style="width: 148px;" | 常规备份
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 常规备份
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" | 硬盘驱动器
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 硬盘驱动器
| style="width: 89px;" | 存储类型<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储类型<br/>
| style="width: 148px;" | 1个 SATA 接口
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 1个 SATA 接口
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 存储容量<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 存储容量<br/>
| style="width: 148px;" | 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘
  
  
 
|-
 
|-
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;" |外部接口
+
| rowspan="2" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center">外部接口
| style="width: 89px;" | 网络接口<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络接口<br/>
| style="width: 148px;" | 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口,
 
2个WIFI天线接口
 
2个WIFI天线接口
 
 
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | USB接口<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> USB接口<br/>
| style="width: 148px;" | 2个USB2.0
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 2个USB2.0
  
  
 
|-
 
|-
| rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;" | 网络管理
+
| rowspan="1" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络管理
| style="width: 89px;" | 网络协议<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 网络协议<br/>
| style="width: 148px;" | UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、
 +
PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等
 
 
 
|-
 
|-
| rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;" | 其它
+
| rowspan="6" colspan="1" style="width: 56px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 其它
| style="width: 89px;" | 电源<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 电源<br/>
| style="width: 148px;" |  DC 12V 2A
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> DC 12V 2A
  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 功耗(不含硬盘)<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">功耗(不含硬盘)<br/>
| style="width: 148px;" |  ≤5W
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> ≤5W
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 工作温度<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center">" | 工作温度<br/>
| style="width: 148px;" | 负10度---- 55度
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 负10度---- 55度
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 工作湿度<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 工作湿度<br/>
| style="width: 148px;" | 10%-90%
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 10%-90%
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 尺寸<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 尺寸<br/>
| style="width: 148px;" |258×210×42mm
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center">258×210×42mm
  
 
|-
 
|-
| style="width: 89px;" | 重量<br/>
+
| style="width: 89px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> 重量<br/>
| style="width: 148px;" | <br/>
+
| style="width: 148px;height: 19px" | <p style="text-align: center"> <br/>
 
|-
 
|-

Revision as of 08:13, 25 December 2016

技术参数

无线NVR

型号

K9508-W


处理器

专业工业级处理器

操作系统

嵌入式linux 操作系统

" | 视音频输入

<p style="text-align: center"> 网络视频输入
<p style="text-align: center">8路960P
<p style="text-align: center">视音频输出
<p style="text-align: center"> HDMI 输出
<p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
<p style="text-align: center">VGA输出
<p style="text-align: center"> 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p
<p style="text-align: center"> 视音频编解码参数 <p style="text-align: center"> 录像分辨率
<p style="text-align: center">D1/960H/720P/960P
<p style="text-align: center"> 同步回放
<p style="text-align: center"> 8路


<p style="text-align: center"> 录像管理 <p style="text-align: center"> 录像/抓图模式
<p style="text-align: center"> 手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像
<p style="text-align: center"> 回放模式
<p style="text-align: center"> 即时回放、常规回放、事件回放
<p style="text-align: center"> 备份模式
<p style="text-align: center"> 常规备份
<p style="text-align: center"> 硬盘驱动器 <p style="text-align: center"> 存储类型
<p style="text-align: center"> 1个 SATA 接口
<p style="text-align: center"> 存储容量
<p style="text-align: center"> 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘


<p style="text-align: center">外部接口 <p style="text-align: center"> 网络接口
<p style="text-align: center"> 4个RJ45 10M/100M自适应以太网口,

2个WIFI天线接口

<p style="text-align: center"> USB接口
<p style="text-align: center"> 2个USB2.0


<p style="text-align: center"> 网络管理 <p style="text-align: center"> 网络协议
<p style="text-align: center"> UPnP(即插即用)、SMTP(邮件服务)、

PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等

<p style="text-align: center"> 其它 <p style="text-align: center"> 电源
<p style="text-align: center"> DC 12V 2A


<p style="text-align: center">功耗(不含硬盘)
<p style="text-align: center"> ≤5W
<p style="text-align: center">" | 工作温度
<p style="text-align: center"> 负10度---- 55度
<p style="text-align: center"> 工作湿度
<p style="text-align: center"> 10%-90%
<p style="text-align: center"> 尺寸
<p style="text-align: center">258×210×42mm
<p style="text-align: center"> 重量
<p style="text-align: center">